| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 06.10.2017 | 9,55 l | 12,18 € | Ø 3,22 l | |||
| Tankování do plna | 29.08.2017 | 6,09 l | 6,88 € | Ø 2,47 l | |||
| Tankování do plna | 07.08.2017 | 9,94 l | 12,78 € | Ø 3,38 l | |||
| Tankování do plna | 16.10.2016 | 11,20 l | 14,32 € | Ø 3,04 l | |||
| Tankování do plna | 03.09.2016 | 9,70 l | 11,77 € | Ø 2,96 l | |||
| Tankování do plna | 02.09.2016 | 9,65 l | 12 € | Ø 2,77 l | |||
| Tankování do plna | 28.08.2016 | 11,01 l | 12,94 € | Ø 3,82 l | |||
| Tankování do plna | 27.08.2016 | 10,95 l | 15,32 € | Ø 3,32 l | |||
| Tankování do plna | 10.07.2016 | 10,32 l | 11,54 € | Ø 3,30 l | |||
| Tankování do plna | 06.07.2016 | 7,11 l | 10,12 € | Ø 2,86 l | |||
benzín, motor 500, 36 kW, r.v. 1980
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1500SE, 74 kW, r.v. 1994
Spotřeba5,62 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 250, 14 kW, r.v. 2021
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 750 C2 Shadow, 33 kW, r.v. 2009
Spotřeba5,37 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 125, 9 kW, r.v. 2025
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 400, 29 kW, r.v. 2010
Spotřeba4,91 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 450C Rebel, 28 kW, r.v. 2025
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 650S Nighthawk, 54 kW, r.v. 2025
Spotřeba4,63 l
Najeto3 631,00 km
Investice0,00 €